| GD450/12 | 500 GD/10 | GD300/25 | GD570/9 | 500 GD/12 | GD420/18 | GD350/10 | 500 GD/25 | |
| Prietok vzduchu M3/min | 27 | 30 | 18 | 34 | 30 | 25 | 25 | 30 |
| Prevádzkový tlak bar | 12 | 10 | 25 | 9 | 12 | 18 | 20 | 25 |
| Kapacita nádrže L | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 760 |
| Hladina zvuku Db(A) | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 |
| Maximálna okolitá teplota | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Počet etáp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dieselový motor | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Model motora | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSZ13-C525 |
| Menovitý výkon motora KW | 242 | 242 | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | 391 |
| Otáčky pri plnom zaťažení ot./min | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 |
| Otáčky pri min. zaťažení ot./min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| Rozmery mm | 5400*2100*2550 5600*2100*255 | |||||||
| Počet pneumatík | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hmotnosť KG | 4800 | 5150 | 5310 | 5500 | 5500 | 5610 | 5230 | 5080 |
| Počet palcov výstupu vzduchu | 2G1-1/2,2G1-1/4,1-G1 | 2G1-1/2,3G1-1/4 | ||||||
Pohyblivý skrutkový vzduchový kompresor poháňaný baníckym dieselovým motorom využíva dieselový motor ako zdroj energie na pohon skrutkového kompresora, ktorý poskytuje vysokotlakový stabilný stlače...
Zobraziť podrobnosti




